Descrizione del prodotto
Visualizzazione del prodotto:
Specifica di prodotto:
Formato (millimetro) | Pollice | Pc/ctn (PCS) | G. W (chilogrammo) | Velocità Massima |
107*1.0*16 | 4 " *1/21 " *5/8 " | 1000 | 20 | 80M/S EN12413 |
105*1.0*16 | 4 " *1/21 " *5/8 " | 1000 | 22 | |
115*1.0*22 | 4.5 " *1/21 " *7/8 " | 1000 | 26 | |
125*1.0*22 | 5 " *1/21 " *7/8 " | 600 | 16 | |
150*1.6*22 | 6 " *1/16 " *7/8 " | 200 | 14 | |
180*1.6*22 | 7 " *1/16 " *7/8 " | 200 | 20 | |
355*3*25.4 | 14 " *1/8 " *1 " | 25 | 19 | 80M/S |
400*3*25.4/32 | 16 " *1/8 " *1 " | 25 | 22 | |
70M/S è Adatto a servizi asiatici nazionali e sudorientali, singola maglia affettata, stridente lo strato una rete di 2-2.5 strati | ||||
80M/S è Adatto a servizi europei ed americani ed a servizi del Medio Oriente. | ||||
50M/S appartiene alla mola comune senza rete. |
Prodotti relativi:

Imballaggio & Consegna:


Applicazione:

FAQ:
1. È Voi un fornitore o un'azienda di commercio?
Siamo un fornitore di prodotti rivestiti degli abrasivi, quali il disco della falda, la rotella ecc. Della falda. Egualmente facciamo il servizio di sourcing per i clienti che hanno bisogno di altri prodotti degli abrasivi
2. Che cosa sono i vostri prodotti più Popolari?
I nostri prodotti più Popolari sono dischi della falda, le rotelle asta-montate della falda, rotella non montata della falda
3. Che cosa sono i vostri servizi principali?
I nostri servizi principali sono il Nord ed il Sudamerica, il Medio Oriente e l'Asia sudorientale
4. Accettate i piccoli ordini?
Sì , accettiamo i piccoli ordini con la nostra propria SCROFA GIOVANE di marca.