Descrizione del prodotto
i dischi della smerigliatrice di angolo del iSharp per acciaio inossidabile è Progettato per il taglio e la scanalatura di tutti i tipi di metalli, compreso il decking della lamiera sottile e del tetto. Questa rotella di taglio servisce nelle smerigliatrici di angolo ed è Progettata per per il taglio di metalli. Nostro Tagliare la rotella sulla smerigliatrice di angolo è Universale e può Essere usato con tutta la smerigliatrice di angolo
Descrizione di prodotto
Tipo | T41 |
Materiale | Ossido di alluminio |
Velocità Massima | 80m/s |
Granulosità | 30-60 |
Uso | Tagliando per il inox |
Applicazione | Metallo, acciaio, acciaio inossidabile |
Campione | Sì |
Colore | nero/rosso/verde/colore giallo |
Spessore | 1mm-3.2mm |
OEM | Sì |
Formato | 100mm-405mm |
Imballaggio | Scatola neutra, contenitore di ferro, scatola di plastica |

Specifiche
1. Specialized nei dischi degli abrasivi di fabbricazione più Di 5 anni;
acutezza 2. Excellent sui materiali di taglio;
durevolezza 3. Long-life;
4. Piccola vibrazione ed alta stabilità , che sta bene per il taglio.
reti della fibra 5. Reinforced per durevolezza e sicurezza;
Formato Detials
Dischi della smerigliatrice di angolo per acciaio inossidabile | ||||||
Formato | D (millimetro) | T (millimetro) | H (millimetro) | Particolari dell'imballaggio | Pacchetto esterno | Peso |
107*1.2*16 | 107 | 1.2 | 16 | 50 pc/Shrink di plastica, Shrink 25Pcs/Plastic | 800 pc/ctn | 21KG |
115*1.2*22.2 | 115 | 1.2 | 22.2 | 50 pc/casella, Shrink 25Pcs/Plastic | 500 pc/ctn | 15KG |
125*1.2*22.2 | 125 | 1.2 | 22.2 | 50 pc/casella, Shrink 25Pcs/Plastic | 500 pc/ctn | 18KG |
150*1.4*22.2 | 150 | 1.4 | 22.2 | 25 pc/casella, Shrink 25Pcs/Plastic | 400 pc/ctn | 20KG |
180*1.6*22.2 | 180 | 1.6 | 22.2 | 25 pc/casella, Shrink 25Pcs/Plastic | 200 pc/ctn | 18KG |
230*1.9*22.2 | 230 | 1.9 | 22.2 | 25 pc/casella, Shrink 5Pcs/Plastic | 100 pc/ctn | 21KG |
250*2.0*25.4 | 250 | 2.0 | 25.4 | 25 pc/casella, Shrink 5Pcs/Plastic | 50 pc/ctn | 15KG |
305*2.2*25.4 | 305 | 2.2 | 25.4 | 25 pc/casella, Shrink 5Pcs/Plastic | 50 pc/ctn | 17KG |
355*3.0*25.4 | 355 | 3.0 | 25.4 | Shrink 5Pcs/Plastic | 25 pc/ctn | 19KG |
405*3.5*25.4 | 405 | 3.5 | 25.4 | Shrink 5Pcs/Plastic | 25 pc/ctn | 24KG |
Qui essere Raccomandazioni di sicurezza:
1. Occhiali di protezione e guanti di usura;
2. Otoprotettori di usura;
3. Respiratori della polvere di usura;
4. Non superare massimo R. P. M;
5. Non approvato per la molatura laterale;
6. Osservare le raccomandazioni di sicurezza.
2. Otoprotettori di usura;
3. Respiratori della polvere di usura;
4. Non superare massimo R. P. M;
5. Non approvato per la molatura laterale;
6. Osservare le raccomandazioni di sicurezza.
Reparto di controllo di qualità
Ail fter che la produzione ha completato, il nostro reparto di controllo di qualità Effettuerà Il controllo molto rigoroso di qualità Per ogni serie di prodotti. La qualità è Il nostro primo requisito


Il nostro servizio:
il disegno del contrassegno 1. Free sarà Fornito dal cliente dell'OEM
i campioni 2. Free possono essere preparati per qualità test.
servizio after-sale 3. Efficient e supporto